Elektrische stapelaars
| Productserie | Modelnaam | Type besturing | Hefcapaciteit | Hefhoogte | Batterijcapaciteit |
|---|---|---|---|---|---|
| Ixion | RWE | Meerijdend | 1200 kg - 2000 kg | 2,5 m - 5,4 m | 300/440 Ah |
| Ixion | SPE | Meerijdend | 1350 kg - 2000 kg | 2,5 m - 5,4 m | 440 Ah |
| Staxio | HWE | Meelopend | 1000 kg | 2 m | 63 Ah |
| Staxio | SWE | Meelopend | 800 kg - 2100 kg | 1,58 m - 4,75 m | 150/225/260/300 Ah |
| Stratos | SSE | Instaand | 1350 kg - 1600 kg | 1,67 m - 6,3 m | 450/600 Ah |
| Stratos | SRE | Inzittend | 1350 kg | 5,4 m | 600 Ah |
Contact gegevens
G&T Intern Transport B.V.
Doornhoek 3785
5465 TA Veghel
Tel. 0413-343812
Fax. 0413-343806
E-mail info@gentheftrucks.nl
Doornhoek 3785
5465 TA Veghel
Tel. 0413-343812
Fax. 0413-343806
E-mail info@gentheftrucks.nl